
Автокран SANY Stc250-5
- В наличии
- Код: Stc250-5
Цену уточняйте
Автокран STC250-5 Sany 25 тонн от официального дистрибьютора «АС-АЙ ЛТД»
Качественная спецтехника от лучшего китайского производителя в Алматы с доставкой по Казахстану.
+7 (775) 007-40-31Автокран SANY Stc250-5
Автокран новой модификации STC250-5 (QY25C-1) от PALFINGER SANY, представляет собой автокран 25 тонн с удлиненной стрелой. Среди несомненных достоинств можно отметить надежность в выполнении поставленных задач и отличные параметры моторесурса.
На нашем сайте продаются оригинальные запчасти для стационарного бетононасоса SANY модели: HBT6016C-5S. Быстрая доставка по всему Казахстану.
Почему вам стоит обратиться к нам?

Выгодная стоимость
Являясь официальными дистрибьюторами продукции, мы имеем возможность предлагать своим клиентам самые выгодные цены.

Высокое качество
Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, а их продукция проходит тщательную проверку перед продажей клиенту.

Лучшие условия
Наша главная задача – создать для своего покупателя самые комфортные условия сотрудничества с нами.

Помощь клиенту
Мы всегда рады провести для вас профессиональную консультацию и помочь подобрать оборудования, исходя из ваших запросов.
Также выбирают:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sany |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Габариты и масса | |
| Габаритная длина | 12850 мм |
| Габаритная ширина | 2500 мм |
| Габаритная высота | 3650 мм |
| Колесное расстояние первый-второй | 4690 мм |
| Колесное расстояние третий-четвертый | 1350 мм |
| Общая масса | 33200 кг |
| Нагрузка на мост (передний) | 7350 кг |
| Нагрузка на мост (второй-третий) | 25850 кг |
| Характеристики | |
| Модель двигателя | WeiChai WP7.300E51 |
| Номинальная мощность | 215/2100 кВт/об-мин |
| Номинальный крутящий момент | 1250/1400 Н-м/об-мин |
| Макс. ходовая скорость | 80 км/час |
| Мин. радиус поворота | 11 м |
| Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 12.65 м |
| Колесная формула | 6х4х2 |
| Размер колес | 11.00R20 |
| Запасное колесо | включено |
| Мин. дорожный просвет | 220 мм |
| Передний угол свеса | 10° |
| Задний угол свеса | 13° |
| Макс. преодолеваемый подъем | 40 % |
| Топливный бак | 310 л |
| Расход топлива на 100 км | ≤ 40 л |
| Pасход топлива крановой установкой | 10 л/час |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Независимая система обогрева кабины шасси и крановой кабины | опция |
| Крановая надстройка | |
| Температурный диапазон | От -25°С до +40°С |
| Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
| Радиус поворота противовеса | 3650 мм |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 105 т*м |
| Базовая стрела | 10,6 м |
| Полностью выдвинутая стрела | 40,5 м |
| Полностью выдвинутая стрела + гусек | 48,5 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6200x5300 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Скорость поворота | 2.5 об/мин |
| Датчик высокого напряжения | включен |
- Цена: Цену уточняйте
