
Грейдер SANY STG230C-8
- В наличии
- Код: STG230C-8
Цену уточняйте
Грейдер STG230C-8 Sany от официального дистрибьютора «АС-АЙ ЛТД»
Качественная спецтехника от лучшего китайского производителя в Алматы с доставкой по Казахстану.
+7 (775) 007-40-31Автогрейдер SANY STG230C-8
Гусеничный экскаватор производства Sany массой 22.9 т, мощность 125 кВт, объём ковша 0.93 м3.
Автоматическая система управления собственной разработки обладает ускоренной реакцией на изменение внешней нагрузки.
Характеристики:
| Стандартные конфигурации | Коробка передач, ZF | |
| Откосник, 14фт | ||
| Червячный редуктор, Конструкция защиты от перегрузок | ||
| Кондиционер, система управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC) | ||
| Основные характеристики | Эксплуатационная масса, кг. | 16 600 |
| Габаритные размеры, мм. | 9 080×2 740×3 310 | |
| Двигатель | SANY | |
| Модель | D07S3-231E0 | |
| Мощность, кВт/л.с при об./мин. | 170/231 при 2 200 | |
| Крутящий момент, Нм. | 925 | |
| Грейдерный отвал | Ширина, мм. | 4 270 |
| Высота, мм. | 620 | |
| Угол откоса, ± °. | 90 | |
| Угол вращения, °. | 360 | |
| Максимальная высота подъема, мм. | 450 | |
| Глубина среза, мм. | 630 | |
| Изменение угла среза, °. | 25-75 | |
| Трансмиссия | Тип | ZF 6WG-200 |
| Скорость движения вперед, км/ч. | 6/10/13/21/27/42 | |
| Скорость движения назад, км/ч. | 6/13/27 | |
| Угол поворота передних колес, ± °. | 45 | |
| Угол наклона передних колес, ± °. | 17 | |
| Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, ± °. | 27 | |
| Угол качания переднего моста, ± °. | 16 | |
| Мин радиус поворота, мм. | 7 300 | |
| Маркировка шин | 17.5-25 (12PR) | |
| Ёмкость | Гидравлический бак, л. | 140 |
| Топливный бак, л. | 350 | |
| Габаритные размеры | Высота до верха кабины A, мм. | 3 310 |
| Высота до верха выхлопной трубы B, мм. | 2 885 | |
| Высота до верха цилиндра подъема отвала C, мм. | 2 900 | |
| Расстояние между передним мостом и отвалом D, мм. | 2 500 | |
| Колесная база E, мм. | 6 082 | |
| Расстояние между осями задних колес F, мм. | 1 538 | |
| Габаритная длина G/H, мм. | 9 080/11 100 | |
| Ширина колеи I, мм. | 2 280/2 170 | |
| Ширина по шинам J, мм. | 2 580 | |
| Дорожный просвет L, мм. | 410 | |
На нашем сайте продаются оригинальные запчасти для стационарного бетононасоса SANY модели: HBT6016C-5S. Быстрая доставка по всему Казахстану.
Почему вам стоит обратиться к нам?

Выгодная стоимость
Являясь официальными дистрибьюторами продукции, мы имеем возможность предлагать своим клиентам самые выгодные цены.

Высокое качество
Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, а их продукция проходит тщательную проверку перед продажей клиенту.

Лучшие условия
Наша главная задача – создать для своего покупателя самые комфортные условия сотрудничества с нами.

Помощь клиенту
Мы всегда рады провести для вас профессиональную консультацию и помочь подобрать оборудования, исходя из ваших запросов.
Также выбирают:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sany |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Эксплуатационная масса, кг | 16 600 |
| Габаритные размеры, мм | 9 080×2 740×3 310 |
| Двигатель | SANY |
| Модель | D07S3-231E0 |
| Мощность, кВт/л.с при об./мин | 170/231 при 2 200 |
| Крутящий момент, Нм | 925 |
| Грейдерный отвал | |
| Ширина, мм | 4 270 |
| Высота, мм | 620 |
| Угол откоса, ± ° | 90 |
| Угол вращения, ° | 360 |
| Максимальная высота подъема, мм | 450 |
| Глубина среза, мм | 630 |
| Изменение угла среза, ° | 25-75 |
| Трансмиссия | |
| Тип | ZF 6WG-200 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 6/10/13/21/27/42 |
| Скорость движения назад, км/ч | 6/13/27 |
| Угол поворота передних колес, ± ° | 45 |
| Угол наклона передних колес, ± ° | 17 |
| Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, ± ° | 27 |
| Угол качания переднего моста, ± ° | 16 |
| Мин радиус поворота, мм | 7 300 |
| Маркировка шин | 17.5-25 (12PR) |
| Ёмкость | |
| Гидравлический бак, л | 140 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Габаритные размеры | |
| Высота до верха кабины A, мм | 3 310 |
| Высота до верха выхлопной трубы B, мм | 2 885 |
| Высота до верха цилиндра подъема отвала C, мм | 2 900 |
| Расстояние между передним мостом и отвалом D, мм | 2 500 |
| Колесная база E, мм | 6 082 |
| Расстояние между осями задних колес F, мм | 1 538 |
| Габаритная длина G/H, мм | 9 080/11 100 |
| Ширина колеи I, мм | 2 280/2 170 |
| Ширина по шинам J, мм | 2 580 |
| Дорожный просвет L, мм | 410 |
- Цена: Цену уточняйте
