Двухвальцовый каток SANY STR130C-8S
- В наличии
- Код: STR130C-8S
Цену уточняйте
+7 (775) 007-40-31
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тандемный дорожный каток SANY STR130C-8S
Мощный тандемный дорожный каток SANY с полным приводом. При массе всего в 13000 кг каток имеет мощность 113 кВт.
Нагрузка на переднею ось составляет 6500 кг., на заднюю ось - 6500 кг. Статическая линейная нагрузка спереди равняется 29,8 кг/см. Прочие технические характеристики смотрите в соответствующем разделе. Все дорожные катки, краны и экскаваторы имеются в наличии на складе ПСК. Срок гарантии составляет 12 месяцев или 1000 моточасов эксплуатации. Стандартная комплектация (полноприводный, механизм против пробуксовку вальца) включает в себя систему контроля уплотнения грунта, систему заднего вида и бандаж кулачковый.
Также выбирают:
Основные | |
---|---|
Производитель | Sany |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Весовые характеристики | |
Эксплуатационная масса, кг. | 13 000 |
Нагрузка на ось, переднюю, кг. | 6 500 |
Нагрузка на ось, заднюю, кг. | 6 500 |
Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см. | 29,8 |
Вибрация | |
Частота вибрации, спереди, Гц. | 50/61-40/50 |
Амплитуда, спереди, мм. | 0,67/0,31 |
Центробежная сила, спереди, кН. | 169/119-110/80 |
Толщина вальцы, мм. | 20 |
Трансмиссия | |
Транспортная скорость, км/ч. | 0-12,5 |
Рабочая скорость, км/ч. | 0-7,5 |
Преодолеваемый уклон с/без вибрации, %. | 30/35 |
Угол поворота рулевого колеса, ±°. | 33 |
Угол осцилляции, ±°. | 8 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 14 000 |
Смещение колеи, влево/вправо, мм. | 170 |
Двигатель | |
Производитель/Тип | WEICHAI |
Тип | WP4G154E331 |
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ |
Объем двигателя, л. | 4,5 |
Мощность, кВт/л.с. | 113/154 |
Топливный бак, л. | 230 |
Гидравлический бак, л. | 100 |
Габаритные размеры | |
Колесная база A, мм. | 3 689 |
Общая ширина B, мм. | 2 305 |
Диаметр вальцы D, мм. | 1 300 |
Высота погрузки, мин. H, мм. | 2 538 |
Общая высота H2, мм. | 3 215 |
Дорожный просвет K, мм. | 380 |
Общая длина L, мм. | 5 165 |
Ширина вальцы W, мм. | 2 135 |
- Цена: Цену уточняйте